Die aktuelle Gold-Silber Ratio

Tagesgespräch zu Wirtschaftsthemen wie Geldmarkt, Börse, Währung, Finanzkrise, Inflation aus Deutschland und der Welt

Moderatoren: Ladon, Forum-Team, Mod-Team

Beitrag 04.04.2011, 16:17

rapi
Fin hat geschrieben:
joebichler hat geschrieben:Vielen Dank für Deine Antwort.
Also Du denkst 1:20 wäre realistisch. Kannst Du mir vielleicht noch sagen was wir derzeit für ein genaues Verhältnis haben?
joebichler
Zuletzt stehen bei mir die Unzen G 1009 und S 27 -- jetzt dividieren!
das wäre 1:37 habe ich das richtig verstanden.
denn mit dem ratio habe ich gar kein gefühl, was das soll.

bei einer angenommenen ratio- wie ich hier gelesen habe von 1 : 20
wäre gold 1009 und silber 50 die unze.

sollte das so sein- naja. warten wir ab.

lg

Beitrag 04.04.2011, 16:47

silverlion
Spongebob hat geschrieben:
joebichler hat geschrieben: Ich habe gelesen, dass wir früher (ich will jetzt auch nicht die Vergangenheit belichten) ein Verhältnis von 1:15 bis 1:17 hatten.
Ich weiss, das ist unrealistisch,
Unrealistisch? Ich halte das nicht für unrealistisch. Ich denke, es wird zumindest auf 1:20 gehen.
Also durch eng an Deinen Wert, der übrigens im Mittelalter bestand hatte.
Die Ratio 1:15,5 gabe es auch bei der Lateinischen Münzunion
(1865 bis 1914 bzw. 1926).
Dieses Wertverhältnis war aber "von oben" festgesetzt und kein
Marktpreis.

"Der Vertrag, der ursprünglich Ende 1879 auslaufen sollte, wurde am 5. November 1878 zunächst bis zum 31. Dezember 1885 erneuert, wobei aufgrund der zwischenzeitlichen Silberentwertung die Einstellung der Ausprägung der silbernen 5-Francs-Stücke beschlossen wurde. Am 6. November 1885 kam ein neuer Vertrag mit teilweise geänderten Bestimmungen zustande, der bis zum 1. Januar 1891 in Kraft bleiben und sich danach stillschweigend jeweils um ein weiteres Jahr verlängern sollte, sofern keine Vertragskündigung durch einen Mitgliedsstaat ausgesprochen wurde.

Schwankungen im Silber- und Goldpreis führten zu den dem Bimetallismus eigenen Problemen auch für die Münzunion, da die Kräfte des Marktes teilweise den Bestimmungen des Vertrages entgegenwirkten. [1]. So wurden einige Münzen gehortet oder eingeschmolzen, andere waren dagegen im Übermaß im Umlauf zu finden"
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Lateinische_M%C3%BCnzunion
Panda K-Fu hat geschrieben:Ich denke, dass wir eine Krise bald erwarten sollen und ob Japan als Auslöser wirkt oder nicht ist egal. Die Staatsschulden sind einfach zu hoch. Diese Krise wird aber stark von 2008 unterscheiden, da außer EMs und Rohstoffen fast keine relativ sicheren Anlagen geblieben sind (2008 gab´s noch Bonds). Deswegen können die EMs auch in der Krise inflationsbedingt weiter steigen.
2008 brauchte man schnell Liquidität und hat gerne dort verkauft,
bzw. musste dort verkaufen, wo noch Gewinne mitzunehmen waren:
im Bereich der Edelmetalle. Ich rechne bei der nächsten Gelegenheit
wieder damit, besonders bei Silber.

Beitrag 05.04.2011, 08:11

Benutzeravatar
lenca
5 Unzen Mitglied
Beiträge: 94
Registriert: 22.03.2011, 11:38
Wohnort: Bayern
Was haltet Ihr von der Idee, unsere eigene Gold-Silber-Ratio Tabelle mit aktuellem Wert und prozentualen Veränderungen (monatlich) plus/minus anzulegen und zu führen? Im Netz habe ich ausser den Charts keine nackten Zahlen im beständigen Verlauf gefunden.

Leider bin ich kein Exel Profi........... smilie_06

5.04.11 - G/S-R - 37,13...........hoffe richtig gerechnet zu haben :wink:
„Jeder Politiker sieht auf die Dauer so aus, wie er ist.“
Helmut Schmidt (*1918), dt. Politiker (SPD), 1974-82 Bundeskanzler

Beitrag 05.04.2011, 08:20

di-em-ex
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 283
Registriert: 23.01.2011, 22:42
lenca hat geschrieben:Was haltet Ihr von der Idee, unsere eigene Gold-Silber-Ratio Tabelle mit aktuellem Wert und prozentualen Veränderungen (monatlich) plus/minus anzulegen und zu führen? Im Netz habe ich ausser den Charts keine nackten Zahlen im beständigen Verlauf gefunden.

Leider bin ich kein Exel Profi........... smilie_06

5.04.11 - G/S-R - 37,13...........hoffe richtig gerechnet zu haben :wink:
Kann man doch im Internet überall finden.

Nimmst du zum Beispiel http://www.kitco.com/charts/historicalgold.html wählst den Zeitraum aus und drückst dann auf View DATA.
Dort hast du die Daten schön in einer Tabelle aufgelistet und teilst einfach nur noch den entsprechenden Silberwert.

Für Excel bieten sich übrigens die Daten vom London Fixing an: http://www.kitco.com/gold.londonfix.html
Lässt sich auch sehr einfach mit Excel automatisiert aus dem Internet herunterladen und direkt berechnen.
Zuletzt geändert von di-em-ex am 05.04.2011, 08:52, insgesamt 2-mal geändert.

Beitrag 05.04.2011, 08:47

Benutzeravatar
lenca
5 Unzen Mitglied
Beiträge: 94
Registriert: 22.03.2011, 11:38
Wohnort: Bayern
@ di-em-ex

smilie_01

Herzlichen Dank für die Super Seiten!
„Jeder Politiker sieht auf die Dauer so aus, wie er ist.“
Helmut Schmidt (*1918), dt. Politiker (SPD), 1974-82 Bundeskanzler

Beitrag 05.04.2011, 08:52

di-em-ex
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 283
Registriert: 23.01.2011, 22:42
Hier ein Beispielergebnis mit Excel und London Fixing

Code: Alles auswählen

Date	        GSRatio
	
04.04.2011	37,24648986

01.04.2011	38,12117991
31.03.2011	37,78716662
30.03.2011	37,8097522
29.03.2011	38,6127799
28.03.2011	38,7766248

25.03.2011	38,05732484
24.03.2011	38,14849127
23.03.2011	39,17441225
22.03.2011	39,65229485
21.03.2011	39,48423673

18.03.2011	40,27027027
17.03.2011	40,71656513
16.03.2011	40,26778002
15.03.2011	41,52892562
14.03.2011	39,37258154

11.03.2011	41,34164223
10.03.2011	40,47314578
09.03.2011	39,57699751
08.03.2011	39,45559527
07.03.2011	39,26229508

04.03.2011	41,18501307
03.03.2011	41,42774399
02.03.2011	41,16546763
01.03.2011	41,1550771
28.02.2011	42,09465512

25.02.2011	43,17762754
24.02.2011	42,50300481
23.02.2011	42,09221989
22.02.2011	42,39890544
21.02.2011	41,86359557

18.02.2011	43,37820914
17.02.2011	44,98529892
16.02.2011	44,67013325
15.02.2011	44,66959635
14.02.2011	44,98507958

11.02.2011	45,3
10.02.2011	45,59563758
09.02.2011	45,08603574
08.02.2011	46,02311353
07.02.2011	46,1143444

04.02.2011	46,61016949
03.02.2011	47,08480565
02.02.2011	47,29395119
01.02.2011	47,22810734
31.01.2011	48,05405405

28.01.2011	49,32533733
27.01.2011	48,8316904
26.01.2011	49,2804428
25.01.2011	49,66292135
24.01.2011	48,89332366

21.01.2011	49,52100221
20.01.2011	48,02886308
19.01.2011	46,85368349
18.01.2011	47,5425495
17.01.2011	48,15537425

14.01.2011	48,0101683
13.01.2011	47,25359343
12.01.2011	46,73986486
11.01.2011	46,75016926
10.01.2011	47,52518235

07.01.2011	47,83374428
06.01.2011	47,31774415
05.01.2011	47,33824033
04.01.2011	45,82654059
	
31.12.2010	46,04146262
30.12.2010	45,9771987
29.12.2010	46,10709593

24.12.2010	47,48882009
23.12.2010	47,4297464
22.12.2010	47,3253833
21.12.2010	47,38461538
20.12.2010	47,27832934

17.12.2010	47,76754691
16.12.2010	47,47855918
15.12.2010	47,77185134
14.12.2010	47,02141901
13.12.2010	47,33208319

10.12.2010	48,280653
09.12.2010	48,64484337
08.12.2010	48,07029635
07.12.2010	46,75409836
06.12.2010	47,68581081

03.12.2010	48,42553932
02.12.2010	48,77192982
01.12.2010	48,41684064
30.11.2010	50,68190195
29.11.2010	50,86013463

26.11.2010	51,33358377
25.11.2010	49,94533528
24.11.2010	50,20977745
23.11.2010	49,83522519
22.11.2010	49,50765864

19.11.2010	50,14776505
18.11.2010	51,06322921
17.11.2010	53,03571429
16.11.2010	53,50274725
15.11.2010	52,55670896

12.11.2010	51,77304965
11.11.2010	50,91891892
10.11.2010	50,92626226
09.11.2010	49,60595447
08.11.2010	52,02095808

05.11.2010	52,95524101
04.11.2010	53,6249015
03.11.2010	54,34
02.11.2010	54,91306106
01.11.2010	54,65676435

29.10.2010	55,7909015
28.10.2010	55,89970501
27.10.2010	56,04753891
26.10.2010	56,81431005
25.10.2010	56,72711936

22.10.2010	57,22342733
21.10.2010	56,28661088
20.10.2010	56,53732602
19.10.2010	56,37881286
18.10.2010	56,60907577

15.10.2010	56,3984439
14.10.2010	56,38015517
13.10.2010	57,73480663
12.10.2010	58,3369518
11.10.2010	57,85070785

08.10.2010	59,4769781
07.10.2010	58,14798973
06.10.2010	58,76963351
05.10.2010	59,61106115
04.10.2010	59,73672265

01.10.2010	59,81776765
30.09.2010	59,40190304
29.09.2010	59,78509374
28.09.2010	60,90243326
27.09.2010	60,27158774

24.09.2010	60,79625293
23.09.2010	61,26660342
22.09.2010	61,278463
21.09.2010	61,59682081
20.09.2010	61,2266858

17.09.2010	61,46282974
16.09.2010	61,23554913
15.09.2010	62,15264188
14.09.2010	61,70605613
13.09.2010	62,75125628

10.09.2010	62,75125628
09.09.2010	62,76915373
08.09.2010	62,83716284
07.09.2010	63,47328244
06.09.2010	62,91540785

03.09.2010	63,68260427
02.09.2010	64,15167095
01.09.2010	64,20133539
31.08.2010	65,36830949

27.08.2010	64,87125591
26.08.2010	64,90057561
25.08.2010	66,42512077
24.08.2010	68,12080537
23.08.2010	68,39464883

20.08.2010	67,83351709
19.08.2010	66,55826558
18.08.2010	66,61220044
17.08.2010	66,1407767
16.08.2010	67,14285714

13.08.2010	67,27574751
12.08.2010	66,96428571
11.08.2010	66,11479029
10.08.2010	66,15533444
09.08.2010	65,25974026

06.08.2010	65,27322404
05.08.2010	65,14986376
04.08.2010	64,56756757
03.08.2010	64,27795874
02.08.2010	65,04693539

30.07.2010	66,13816535
29.07.2010	66,25
28.07.2010	66,02382303
27.07.2010	65,19823789
26.07.2010	66,0188784

23.07.2010	65,97413319
22.07.2010	66,61054994
21.07.2010	66,62472036
20.07.2010	67,32193732
19.07.2010	66,9431946

16.07.2010	66,01369863
15.07.2010	65,7844734
14.07.2010	66,27938764
13.07.2010	67,02777778
12.07.2010	66,65282392

09.07.2010	66,9418019
08.07.2010	66,73611111
07.07.2010	67,19546742
06.07.2010	67,82913165
05.07.2010	67,70308123

02.07.2010	67,32480534
01.07.2010	66,48793566
30.06.2010	66,19530416
29.06.2010	66,55896607
28.06.2010	65,72475144

25.06.2010	66,62198391
24.06.2010	67,09738847
23.06.2010	65,73241671
22.06.2010	66,32214765
21.06.2010	65,0232318

18.06.2010	66,2759723
17.06.2010	66,72972973
16.06.2010	66,74770394
15.06.2010	66,39522258
14.06.2010	66,7118828

11.06.2010	66,65756417
10.06.2010	67,85317019
09.06.2010	67,5971538
08.06.2010	68,04798255
07.06.2010	69,83870968

04.06.2010	67,76463964
03.06.2010	66,76245211
02.06.2010	66,25067824
01.06.2010	66,65300546

28.05.2010	65,51538046
27.05.2010	65,94498911
26.05.2010	66,36562671
25.05.2010	67,47022121
24.05.2010	66,5776153

21.05.2010	66,78893905
20.05.2010	66,21583938
19.05.2010	65,27253103
18.05.2010	64,55897981
17.05.2010	64,37728938

14.05.2010	63,07281059
13.05.2010	63,56150283
12.05.2010	63,36140888
11.05.2010	65,63517915
10.05.2010	64,36890574

07.05.2010	67,7740113
06.05.2010	66,59129452
05.05.2010	66,47759501
04.05.2010	63,2950294

30.04.2010	63,11761547
29.04.2010	64,46280992
28.04.2010	64,82461024
27.04.2010	63,44988987
26.04.2010	62,88828338

23.04.2010	63,72275014
22.04.2010	63,64015573
21.04.2010	64,18350168
20.04.2010	63,47222222
19.04.2010	64,42857143

16.04.2010	63,05177112
15.04.2010	63,01313629
14.04.2010	63,02338227
13.04.2010	63,28469163
12.04.2010	62,9259059

09.04.2010	63,03162486
08.04.2010	63,76529477
07.04.2010	63,06343907
06.04.2010	62,72321429
01.04.2010	63,08648954
31.03.2010	63,4
30.03.2010	63,74210224
29.03.2010	64,79591837

26.03.2010	65,16320475
25.03.2010	65,12805241
24.03.2010	65,58752998
23.03.2010	65,59892729
22.03.2010	65,80750894

19.03.2010	64,78913923
18.03.2010	64,19382504
17.03.2010	64,495439
16.03.2010	64,57366589
15.03.2010	64,86486486

12.03.2010	64,63027152
11.03.2010	65,40508575
10.03.2010	64,36748712
09.03.2010	65,68914956
08.03.2010	65,4356607

05.03.2010	65,79710145
04.03.2010	65,52768166
03.03.2010	66,17647059
02.03.2010	67,35063368
01.03.2010	67,71212121

26.02.2010	69,01364764
25.02.2010	68,64007538
24.02.2010	69,35279188
23.02.2010	69,06832298
22.02.2010	68,11131387

19.02.2010	69,40438871
18.02.2010	69,8357549
17.02.2010	68,98519432
16.02.2010	70,49620733
15.02.2010	70,61657033

12.02.2010	70,3359426
11.02.2010	70,23422251
10.02.2010	68,94230769
09.02.2010	70,26315789
08.02.2010	70,67371202

05.02.2010	69,36387607
04.02.2010	68,35089895
03.02.2010	66,61703395
02.02.2010	66,38855781
01.02.2010	66,66666667

29.01.2010	66,46715777
28.01.2010	65,688929
27.01.2010	65,39725209
26.01.2010	64,96426444
25.01.2010	64,30652681

22.01.2010	63,45486111
21.01.2010	62,44343891
20.01.2010	61,09307359
19.01.2010	61,2972973
18.01.2010	60,86548767

15.01.2010	61,12311015
14.01.2010	61,22174381
13.01.2010	61,73024523
12.01.2010	62,6154264
11.01.2010	61,46496815

08.01.2010	61,90673289
07.01.2010	62,50690989
06.01.2010	62,8842929
05.01.2010	64,0438247
04.01.2010	64,82236459


Antworten