Wo stehen die EM-Kurse am Jahresende?

Edelmetall-Themen, neue Bullion- und Sammlermünzen, historische Hintergründe, Fachwissen

Moderatoren: Ladon, Forum-Team, Mod-Team

Antworten

Beitrag 30.08.2020, 09:45

Lucky Hans
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 146
Registriert: 03.07.2016, 12:44
Wohnort: Unterfranken
Jetzt ist mir doch die Glaskugel runergefallen!
Tja,muß ich auf gut Glück tippen!
Gold 1922,32
Silber 22,86
Wer länger schläft,wird später wach!

Beitrag 30.08.2020, 10:36

Goldmedaille
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 454
Registriert: 12.06.2019, 15:46
Zwischenbilanz :wink:

01. 1790,00 24,20 VfLBochum 1848
02. 1980,00 28,50 Flashlight
03. 1614,00 18,53 Salami6
04. 1700,00 23,00 lifesgood
05. 1819,00 21,17 Aurargint
06. 1710,00 21,60 Kleinvieh
07. 1680,00 20,89 rapi
08. 1750,00 23,50 gullaldr
09. 2500,00 50,00 Goldmedaille
10. 1745,00 25,50 Klecks
11. 1745,00 23,10 heppus123
12. 1500,00 18,00 Lunarhunter
13. 1844,27 36,11 Oliver
14. 1328,20 16,30 Waschmaschine
15. 1815,00 26,70 Amenhotep IV
16. 1699,61 22,99 ArgentumAmicum
17. 1750,00 26,00 Siesta
18. 1890,00 25,50 Sapnovela
19. 1861,52 26,63 Stempelglanz
20. 1578,00 22,30 Köni123
21. 1726,00 26,26 Eridanus
22. 2064,00 27,89 CAP
23. 1910,00 31,80 Marek
24. 2034,76 39,85 Muesli2K
25. 1615,00 19,70 Goldrubel
26. 1810,00 24,00 jacky_treehorn
27. 1815,00 25,00 autopilot
28. 2011,02 25,52 joe_k_26
29. 1605,00 23,19 sammler2012
30. 2032,17 39,85 Silversurfer1984
31. 1877,00 28,87 BirdofParadise
32. 1964,00 25,67 Frommeyer
33. 1720,00 21,00 SteveG
34. 1880,00 28,50 plumbum
35. 2222,22 33,33 cb.david
36. 1722,00 24,80 GO48
37. 1875,65 27,66 Stabilo Boss
38. 1520,00 21,50 Treuhand
39. 2095,00 31,75 Tiras
40. 1450,20 16,50 Spätlese
41. 1922,32 22,86 Lucky Hans

Noch 2 Tage :wink:
This signature is under construction!

Beitrag 30.08.2020, 10:45

Goldmedaille
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 454
Registriert: 12.06.2019, 15:46
:wink:
Zuletzt geändert von Goldmedaille am 07.09.2020, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
This signature is under construction!

Beitrag 30.08.2020, 10:52

Goldmedaille
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 454
Registriert: 12.06.2019, 15:46
:wink:
Zuletzt geändert von Goldmedaille am 07.09.2020, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
This signature is under construction!

Beitrag 30.08.2020, 10:56

Benutzeravatar
Katz+Maus
5 Unzen Mitglied
Beiträge: 51
Registriert: 29.01.2011, 13:46
Wohnort: Bayern
01. 1790,00 24,20 VfLBochum 1848
02. 1980,00 28,50 Flashlight
03. 1614,00 18,53 Salami6
04. 1700,00 23,00 lifesgood
05. 1819,00 21,17 Aurargint
06. 1710,00 21,60 Kleinvieh
07. 1680,00 20,89 rapi
08. 1750,00 23,50 gullaldr
09. 2500,00 50,00 Goldmedaille
10. 1745,00 25,50 Klecks
11. 1745,00 23,10 heppus123
12. 1500,00 18,00 Lunarhunter
13. 1844,27 36,11 Oliver
14. 1328,20 16,30 Waschmaschine
15. 1815,00 26,70 Amenhotep IV
16. 1699,61 22,99 ArgentumAmicum
17. 1750,00 26,00 Siesta
18. 1890,00 25,50 Sapnovela
19. 1861,52 26,63 Stempelglanz
20. 1578,00 22,30 Köni123
21. 1726,00 26,26 Eridanus
22. 2064,00 27,89 CAP
23. 1910,00 31,80 Marek
24. 2034,76 39,85 Muesli2K
25. 1615,00 19,70 Goldrubel
26. 1810,00 24,00 jacky_treehorn
27. 1815,00 25,00 autopilot
28. 2011,02 25,52 joe_k_26
29. 1605,00 23,19 sammler2012
30. 2032,17 39,85 Silversurfer1984
31. 1877,00 28,87 BirdofParadise
32. 1964,00 25,67 Frommeyer
33. 1720,00 21,00 SteveG
34. 1880,00 28,50 plumbum
35. 2222,22 33,33 cb.david
36. 1722,00 24,80 GO48
37. 1875,65 27,66 Stabilo Boss
38. 1520,00 21,50 Treuhand
39. 2095,00 31,75 Tiras
40. 1450,20 16,50 Spätlese
41. 1922,32 22,86 Lucky Hans
42. 2662,09 44,64 Katz+Maus
Die Zukunft hängt davon ab was wir heute tun

Beitrag 30.08.2020, 11:33

Goldmedaille
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 454
Registriert: 12.06.2019, 15:46
01. 1790,00 24,20 VfLBochum 1848
02. 1980,00 28,50 Flashlight
03. 1614,00 18,53 Salami6
04. 1700,00 23,00 lifesgood
05. 1819,00 21,17 Aurargint
06. 1710,00 21,60 Kleinvieh
07. 1680,00 20,89 rapi
08. 1750,00 23,50 gullaldr
09. 2500,00 50,00 Goldmedaille
10. 1745,00 25,50 Klecks
11. 1745,00 23,10 heppus123
12. 1500,00 18,00 Lunarhunter
13. 1844,27 36,11 Oliver
14. 1328,20 16,30 Waschmaschine
15. 1815,00 26,70 Amenhotep IV
16. 1699,61 22,99 ArgentumAmicum
17. 1750,00 26,00 Siesta
18. 1890,00 25,50 Sapnovela
19. 1861,52 26,63 Stempelglanz
20. 1578,00 22,30 Köni123
21. 1726,00 26,26 Eridanus
22. 2064,00 27,89 CAP
23. 1910,00 31,80 Marek
24. 2034,76 39,85 Muesli2K
25. 1615,00 19,70 Goldrubel
26. 1810,00 24,00 jacky_treehorn
27. 1815,00 25,00 autopilot
28. 2011,02 25,52 joe_k_26
29. 1605,00 23,19 sammler2012
30. 2032,17 39,85 Silversurfer1984
31. 1877,00 28,87 BirdofParadise
32. 1964,00 25,67 Frommeyer
33. 1720,00 21,00 SteveG
34. 1880,00 28,50 plumbum
35. 2222,22 33,33 cb.david
36. 1722,00 24,80 GO48
37. 1875,65 27,66 Stabilo Boss
38. 1520,00 21,50 Treuhand
39. 2095,00 31,75 Tiras
40. 1450,20 16,50 Spätlese
41. 1922,32 22,86 Lucky Hans
42. 2662,09 44,64 Katz+Maus
43. 2001,48 24,75 Silberhai
This signature is under construction!

Beitrag 30.08.2020, 11:53

Flashlight
Aufpassen beim kopieren der Liste, weiter oben fehlt bereits Katz und Maus :)

Beitrag 30.08.2020, 11:55

Benutzeravatar
VfL Bochum 1848
Gold-Guru
Beiträge: 5892
Registriert: 31.01.2015, 11:29
Wohnort: NRW
@Goldmedaille
Du bist ja der perfekte Buchhalter smilie_01 :mrgreen: .

smilie_14
VfL Bochum? -Find ich gut!

Beitrag 30.08.2020, 11:57

Goldmedaille
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 454
Registriert: 12.06.2019, 15:46
:wink:
Zuletzt geändert von Goldmedaille am 07.09.2020, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
This signature is under construction!

Beitrag 30.08.2020, 12:15

Flashlight
Derzeitiger Stand:

78.834,51 : 43 = 1.833,36

und

1.135,41 : 43 = 26,40

:D

Beitrag 30.08.2020, 12:21

Flashlight
Dann habe ich, zumindest bisher, mit der Ratio schonmal ins Schwarze getroffen :D

Beitrag 30.08.2020, 12:49

Goldmedaille
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 454
Registriert: 12.06.2019, 15:46
:wink:
Zuletzt geändert von Goldmedaille am 07.09.2020, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
This signature is under construction!

Beitrag 30.08.2020, 13:12

Flashlight
Nicht jeder, ich z.B. ;)

Beitrag 30.08.2020, 13:22

Benutzeravatar
Waschmaschine
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 496
Registriert: 27.10.2013, 16:05
Wohnort: CCAA
Goldmedaille hat geschrieben:
30.08.2020, 12:49
Na ja, hier im Forum hat jeder schon so viel Gold, dass es auf einen Kooka nicht mehr drauf ankommt. :wink:
Daneben ist ja noch eine schicke Bronzemedaille smilie_01 und für den Fall des Falles eine 2 Oz Kanada Gans auf dem Tableau 8)

p.s.: Danke für die übersichtliche Zusammenstellung der Jahresendglaskugelprognosen smilie_01
Wir sollten viel öfter NEIN! sagen und konsequent dabei bleiben!

"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muß, was er nicht will" *Jean-Jacques Rousseau

Beitrag 30.08.2020, 17:08

Benutzeravatar
FloTom
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 142
Registriert: 14.08.2015, 12:07
Wohnort: NRW
Gold 1888,75
Silber 27,87

smilie_01

Beitrag 31.08.2020, 05:29

Goldmedaille
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 454
Registriert: 12.06.2019, 15:46
Zwischenbilanz

01. 1790,00 24,20 VfLBochum 1848
02. 1980,00 28,50 Flashlight
03. 1614,00 18,53 Salami6
04. 1700,00 23,00 lifesgood
05. 1819,00 21,17 Aurargint
06. 1710,00 21,60 Kleinvieh
07. 1680,00 20,89 rapi
08. 1750,00 23,50 gullaldr
09. 2500,00 50,00 Goldmedaille
10. 1745,00 25,50 Klecks
11. 1745,00 23,10 heppus123
12. 1500,00 18,00 Lunarhunter
13. 1844,27 36,11 Oliver
14. 1328,20 16,30 Waschmaschine
15. 1815,00 26,70 Amenhotep IV
16. 1699,61 22,99 ArgentumAmicum
17. 1750,00 26,00 Siesta
18. 1890,00 25,50 Sapnovela
19. 1861,52 26,63 Stempelglanz
20. 1578,00 22,30 Köni123
21. 1726,00 26,26 Eridanus
22. 2064,00 27,89 CAP
23. 1910,00 31,80 Marek
24. 2034,76 39,85 Muesli2K
25. 1615,00 19,70 Goldrubel
26. 1810,00 24,00 jacky_treehorn
27. 1815,00 25,00 autopilot
28. 2011,02 25,52 joe_k_26
29. 1605,00 23,19 sammler2012
30. 2032,17 39,85 Silversurfer1984
31. 1877,00 28,87 BirdofParadise
32. 1964,00 25,67 Frommeyer
33. 1720,00 21,00 SteveG
34. 1880,00 28,50 plumbum
35. 2222,22 33,33 cb.david
36. 1722,00 24,80 GO48
37. 1875,65 27,66 Stabilo Boss
38. 1520,00 21,50 Treuhand
39. 2095,00 31,75 Tiras
40. 1450,20 16,50 Spätlese
41. 1922,32 22,86 Lucky Hans
42. 2662,09 44,64 Katz+Maus
43. 2001,48 24,75 Silberhai
44. 1888,75 27,87 FloTom

letzter Tag :wink:
This signature is under construction!

Beitrag 31.08.2020, 10:50

Rudi Ratlos
½ Unze Mitglied
Beiträge: 9
Registriert: 10.03.2011, 16:38
1700,01 23,99

Beitrag 31.08.2020, 14:13

Benutzeravatar
Kilimutu
500 g Barren Mitglied
Beiträge: 990
Registriert: 06.03.2011, 09:44
Au --> EUR 1.666,66
Ag --> EUR 24,24

...weil ich denke, dass dicke Ende kommt erst im nächsten Jahr.

Viele Grüße

Tom
Letzte Woche war die Atomkraft so sicher wie das Amen in der Kirche - heute ist sie so sicher wie die Renten (Sven Lorig im ARD Morgenmagazin, nach Fukushima)

Beitrag 31.08.2020, 14:43

Goldmedaille
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 454
Registriert: 12.06.2019, 15:46
Zwischenbilanz

01. 1790,00 24,20 VfLBochum 1848
02. 1980,00 28,50 Flashlight
03. 1614,00 18,53 Salami6
04. 1700,00 23,00 lifesgood
05. 1819,00 21,17 Aurargint
06. 1710,00 21,60 Kleinvieh
07. 1680,00 20,89 rapi
08. 1750,00 23,50 gullaldr
09. 2500,00 50,00 Goldmedaille
10. 1745,00 25,50 Klecks
11. 1745,00 23,10 heppus123
12. 1500,00 18,00 Lunarhunter
13. 1844,27 36,11 Oliver
14. 1328,20 16,30 Waschmaschine
15. 1815,00 26,70 Amenhotep IV
16. 1699,61 22,99 ArgentumAmicum
17. 1750,00 26,00 Siesta
18. 1890,00 25,50 Sapnovela
19. 1861,52 26,63 Stempelglanz
20. 1578,00 22,30 Köni123
21. 1726,00 26,26 Eridanus
22. 2064,00 27,89 CAP
23. 1910,00 31,80 Marek
24. 2034,76 39,85 Muesli2K
25. 1615,00 19,70 Goldrubel
26. 1810,00 24,00 jacky_treehorn
27. 1815,00 25,00 autopilot
28. 2011,02 25,52 joe_k_26
29. 1605,00 23,19 sammler2012
30. 2032,17 39,85 Silversurfer1984
31. 1877,00 28,87 BirdofParadise
32. 1964,00 25,67 Frommeyer
33. 1720,00 21,00 SteveG
34. 1880,00 28,50 plumbum
35. 2222,22 33,33 cb.david
36. 1722,00 24,80 GO48
37. 1875,65 27,66 Stabilo Boss
38. 1520,00 21,50 Treuhand
39. 2095,00 31,75 Tiras
40. 1450,20 16,50 Spätlese
41. 1922,32 22,86 Lucky Hans
42. 2662,09 44,64 Katz+Maus
43. 2001,48 24,75 Silberhai
44. 1888,75 27,87 FloTom
45. 1700,01 23,99 Rudi Ratlos
46. 1666,66 24,24 Kilimutu

letzter Tag :wink:
This signature is under construction!

Beitrag 31.08.2020, 14:49

Goldmedaille
10 Unzen Mitglied
Beiträge: 454
Registriert: 12.06.2019, 15:46
:wink:
Zuletzt geändert von Goldmedaille am 07.09.2020, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
This signature is under construction!

Antworten